-1400 (pro Evolution Echecs) : R1





Open Jeunes -1400 « Pro Evolution Echecs »


Open Jeunes -1400 « Pro Evolution Echecs »
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 1 [0] FEIL Alexander 1398 F 1 – 0 RIOULT Justin 1280 N [0] 1
2 1 [0] KERRIOU David 1390 N 0 – 1 ROMAS Lionia 1269 F [0] 1
3 1 [0] REFAHI Youssef 1250 N 0 – 1 COTTE Corentin 1380 N [0] 1
4 1 [0] LEFEBVRE Matthieu 1380 F 1 – 0 THIBON Clement 1250 N [0] 1
5 1 [0] ESTADIEU Clotilde 1240 N 0 – 1 LEMIERE Charlotte 1380 N [0] 1
6 1 [0] LAUNAY Martin 1370 N 0 – 1 JUGUET Robin 1240 N [0] 1
7 1 [0] KEBAILI Doryan 1240 N 0 – 1 TROUBAT Alexandre 1343 F [0] 1
8 1 [0] COGREL Justin 1330 N 1 – 0 LEVY Raphaelle 1240 N [0] 1
9 1 [0] AYMARD Ambroise 1230 N 0 – 1 AUMONT Tom 1328 F [0] 1
10 1 [0] JURAN Baptiste 1312 F 1 – 0 LASNE Manon 1220 N [0] 1
11 1 [0] OUDOIRE Gatien 1220 N 1 – 0 ALLIOT Alexis 1300 N [0] 1
12 1 [0] CLIPCEA Caius 1298 N 1 – 0 ROBERT Yoann 1220 N [0] 1
13 1 [0] WILLEMS Elie 1220 N 0 – 1 DELIN Aristide 1290 N [0] 1
14 1 [0] HENRY Thibault 1290 N X – X JURAN Paul 1200 N [0] 1
15 1 [0] LAURENT Ekaterina 1200 N 0 – 1 PROD’HOMME Thomas 1290 N [0] 1
16 1 [0] DEBORD Nino 1280 N 0 – 1 LEMARCHAND Arthur 1200 N [0] 1
17 1 [0] LEMARCHAND Louis 1200 N 0 – 1 MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1280 N [0] 1
18 0 [0] COTTE Clement 1010 N 0 – 1 ALLIOT Mathieu 1180 N [0] 0
19 0 [0] LAUNAY Alice 1180 N 1 – 0 FERNANDEZ Alexandre 1010 N [0] 0
20 0 [0] TELLIER Samuel 1010 N 0 – 1 TAPIE Lucien 1180 N [0] 0
21 0 [0] LASNE Mathieu 1170 N 1 – 0 VIARD Matteo 1010 N [0] 0
22 0 [0] ALEXANDERSSON Thomas 1009 E 0 – 1 KATCHATRIAN Haik 1160 N [0] 0
23 0 [0] GALLION Laura 1150 N 1 – 0 ALLIOT Paul 1009 E [0] 0
24 0 [0] BABIN Axel 1009 E 0 – 1 MARECHAL-DINELLI Marianne 1150 N [0] 0
25 0 [0] FAUCHERON Matheo 1140 N 1 – 0 BAKALARZ Adrian 1009 E [0] 0
26 0 [0] CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1009 E 0 – 1 HARDY Romain 1140 N [0] 0
27 0 [0] HOCH Anna 1140 N 1 – 0 DAUTEL Thomas 1009 E [0] 0
28 0 [0] FEREY Antonin 1009 E 0 – 1 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1132 F [0] 0
29 0 [0] VOISINE Alexandre 1130 N 1 – 0 GARCIA Nathan 1009 E [0] 0
30 0 [0] GHERGHINOIU Lucas 1009 E 0 – 1 LEPLONGEON Mathilde 1110 N [0] 0
31 0 [0] COSTEROUSSE Gaiane 1106 F 1 – 0 HEILIG-BEUZIT Arthur 1009 E [0] 0
32 0 [0] LEMARCHAND Jules 1009 E 0 – 1 LACATUS Gabriel 1100 N [0] 0
33 0 [0] CHEVALLIER Joseph 1099 E 0 – 1 LEMARCHAND Justin 1009 E [0] 0
34 0 [0] LEMARCHAND Victor 1009 E 1 – 0 MURGIA Tristan 1099 E [0] 0
35 0 [0] TALBIOUI Nael 1099 E 1 – 0 MUNTHER Stephan 1009 E [0] 0
36 0 [0] MUNTHER Victoria 1009 E 1 – 0 WENDLING Michael 1099 E [0] 0
37 0 [0] BAKALIAN Nil 1090 N 1 – 0 PERCHET Gabin 1009 E [0] 0
38 0 [0] SAFONAU Yauheni 1009 E 1 – 0 LEVY Theo 1080 N [0] 0
39 0 [0] TELLIER Guilhem 1070 N 1 – 0 TALBIOUI Chirine 1009 E [0] 0
40 0 [0] TRIBOUT Alexandre 1009 E 0 – 1 GARCIA Yan 1050 N [0] 0
41 0 [0] LELIEVRE-AUBERT Ermes 1050 N 0 – 1 TURCUMAN Alexandru Gabriel 1009 E [0] 0
42 0 [0] WENDLING Raphael 1009 E 0 – 1 GUERLACH Elie 1040 N [0] 0
43 0 [0] LEPLONGEON Marie 1040 N 0 – 1 YAZHOVA Maryia 1009 E [0] 0
44 0 [0] ZAHIR Victor 1009 E 1 – 0 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1030 N [0] 0
45 0 [0] LAUNAY Jade 1020 N 0 – 1 KROON Dominique 1000 N [0] 0
46 0 [0] SMULDERS Rutger 1000 N 1 – 0 PEPIN Jules 1020 N [0] 0
47 0 [0] ANSTETT Edouard 1020 N 1 – F EXEMPT [ ]  


Laisser un commentaire