Grille de résultats de l’Open Coquereau :
Open Adultes « Yves Coquereau » Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Perf | Tr. | ||
1 | BURG Brent | 2205 F | SenM | NED | + 31B | + 8N | + 11B | = 9N | + 2B | + 10N | + 6B | = 4N | = 3B | 7½ | 2323 | 43½ | 2323 | ||
2 | AMOYAL Pierre | 2136 F | SenM | FRA | BNO | + 23N | = 12B | + 24N | + 19B | – 1N | = 7B | + 17N | + 8B | + 6N | 7 | 2157 | 40½ | 2157 | |
3 | LEPIGOCHE Cyril | 2113 F | SenM | FRA | BNO | – 24N | + 33B | = 12N | + 23B | + 14N | + 19B | + 10B | + 11N | = 1N | 7 | 2149 | 38 | 2149 | |
4 | MARIE Guillaume | 2088 F | SenM | FRA | BNO | + 35N | + 20B | = 19N | – 10B | + 12N | + 16B | + 9N | = 1B | = 7B | 6½ | 2122 | 39½ | 2122 | |
5 | GUERLACH Frederic | 2040 F | SenM | FRA | IDF | + 45B | + 15N | – 9N | + 16B | – 10N | + 25B | = 7N | + 12B | + 11B | 6½ | 2045 | 38 | 2045 | |
6 | SMITH Matthieu | 2103 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | + 22N | = 7B | + 14N | = 9B | + 8N | – 1N | + 10B | – 2B | 6 | 2118 | 42½ | 2118 | |
7 | GALLON Willy | 2027 F | SenM | FRA | BNO | + 21N | + 16B | = 6N | – 11B | + 30N | = 2N | = 5B | + 9B | = 4N | 6 | 2074 | 42 | 2074 | |
8 | BENARD Anne-Laurie | 1925 F | SenF | FRA | BNO | + 32N | – 1B | + 25N | + 13B | + 20N | – 6B | + 19N | – 2N | + 17B | 6 | 1998 | 40 | 1998 | |
9 | CHAPLAIN Fabrice | 2115 F | SenM | FRA | BNO | + 25B | + 18N | + 5B | = 1B | = 6N | = 11N | – 4B | – 7N | + 16B | 5½ | 2055 | 43 | 2055 | |
10 | VERON Cyprien | 2076 F | SenM | FRA | BNO | + 38B | + 26N | = 14B | + 4N | + 5B | – 1B | – 3N | – 6N | + 20B | 5½ | 2051 | 43 | 2051 | |
11 | LEDOUX Jean-Luc | 2055 F | SenM | FRA | BNO | + 30N | + 17B | – 1N | + 7N | + 15B | = 9B | + 13N | – 3B | – 5N | 5½ | 2007 | 43 | 2007 | |
12 | f | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1928 F | VetM | ROU | + 37B | = 2N | = 3B | = 22N | – 4B | + 36N | + 23B | – 5N | + 21B | 5½ | 1918 | 40½ | 1918 | |
13 | FERNANDEZ Clement | 1702 F | VetM | FRA | PDL | + 42B | – 14N | + 39B | – 8N | + 32B | + 21N | – 11B | = 20B | + 19N | 5½ | 1813 | 34 | 1813 | |
14 | MONCUIT Guillaume | 1980 N | SenM | FRA | BNO | + 33N | + 13B | = 10N | – 6B | – 3B | + 22N | = 15B | = 21N | = 18B | 5 | 1875 | 38½ | 1875 | |
15 | MAUGENDRE Maxime | 1674 F | SenM | FRA | BNO | + 43N | – 5B | + 46N | + 17B | – 11N | = 20B | = 14N | – 16B | + 26N | 5 | 1805 | 36 | 1805 | |
16 | HOCHER Eugene | 1736 F | VetM | FRA | BRE | + 40B | – 7N | + 43B | – 5N | + 38B | – 4N | + 28B | + 15N | – 9N | 5 | 1791 | 37 | 1791 | |
17 | VENIAT Nicolas | 1801 F | SenM | FRA | HNO | + 44B | – 11N | + 37B | – 15N | + 22B | + 31N | – 2B | + 27N | – 8N | 5 | 1774 | 36½ | 1774 | |
18 | RENAULT Jean-Pierre | 1801 F | VetM | FRA | BNO | + 27N | – 9B | = 30N | + 24B | – 19N | – 23B | + 33N | + 29B | = 14N | 5 | 1743 | 33½ | 1743 | |
19 | ff | BAKALARZ Grazyna | 1993 F | SenF | LUX | LOR | + 36B | + 39N | = 4B | – 2N | + 18B | – 3N | – 8B | + 31N | – 13B | 4½ | 1846 | 41 | 1846 |
20 | BUSSON Didier | 1814 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | – 4N | + 38B | + 26N | – 8B | = 15N | = 31B | = 13N | – 10N | 4½ | 1759 | 37 | 1759 | |
21 | SAVITSKAYA Katsiaryna | 1499 E | SenF | BLR | – 7B | + 42N | – 22B | + 34N | + 26B | – 13B | + 25N | = 14B | – 12N | 4½ | 1732 | 35½ | 1732 | ||
22 | JAMINION Maximilien | 1797 F | SenM | FRA | BNO | + 41N | – 6B | + 21N | = 12B | – 17N | – 14B | + 30N | = 23N | = 28B | 4½ | 1732 | 35 | 1732 | |
23 | BOSSE Yoann | 1632 F | SenM | FRA | BNO | – 2B | = 36N | + 34B | – 3N | + 45B | + 18N | – 12N | = 22B | = 24N | 4½ | 1723 | 37½ | 1723 | |
24 | FOUCHER Gregory | 1597 F | SenM | FRA | PDL | + 3B | = 31N | – 2B | – 18N | = 36B | + 37N | – 27B | + 39N | = 23B | 4½ | 1644 | 35½ | 1644 | |
25 | LETOURNEUR Michel | 1601 F | VetM | FRA | BNO | – 9N | + 32B | – 8B | + 37N | + 39B | – 5N | – 21B | + 33N | = 27B | 4½ | 1642 | 35 | 1642 | |
26 | FURSEEV Evgeniy | 1709 F | VetM | BLR | + 46N | – 10B | + 27N | – 20B | – 21N | + 30B | = 29N | + 36N | – 15B | 4½ | 1627 | 33 | 1627 | ||
27 | DURAND Denis | 1448 F | SenM | FRA | BNO | – 18B | + 28N | – 26B | – 31N | + 42B | + 38N | + 24N | – 17B | = 25N | 4½ | 1622 | 32 | 1622 | |
28 | HEREUS Daniel | 1539 F | SenM | FRA | BNO | – 6N | – 27B | + 44N | – 30B | + 46N | + 41B | – 16N | + 32B | = 22N | 4½ | 1571 | 30½ | 1571 | |
29 | MIRGUET Bernard | 1563 F | SenM | FRA | BNO | – 37N | – 32B | + 42N | + 34B | + 39N | = 26B | – 18N | + 36B | 4½ | 1556 | 27 | 1556 | ||
30 | LORTHIOIR Romuald | 1515 F | SenM | FRA | BRE | – 11B | + 40N | = 18B | + 28N | – 7B | – 26N | – 22B | + 41N | = 31B | 4 | 1645 | 34 | 1645 | |
31 | PASQUERO Jeremy | 1666 F | SenM | FRA | BNO | – 1N | = 24B | = 36N | + 27B | + 41N | – 17B | = 20N | – 19B | = 30N | 4 | 1643 | 34½ | 1643 | |
32 | MARIE Olivier | 1480 F | SenM | FRA | BNO | – 8B | – 25N | + 29N | + 35B | – 13N | – 33B | + 40B | – 28N | + 37B | 4 | 1538 | 33½ | 1538 | |
33 | DELABBEY Olivier | 1489 F | SenM | FRA | PCH | – 14B | – 3N | + 42B | – 39N | + 43B | + 32N | – 18B | – 25B | + 40N | 4 | 1525 | 31 | 1525 | |
34 | FERNANDEZ Jose | 1475 F | SenM | FRA | AQU | – 20N | + 35B | – 23N | – 21B | – 29N | + 43B | + 38B | – 37N | + 39B | 4 | 1501 | 29 | 1501 | |
35 | JAMAR Marc | 1539 F | SenM | BEL | – 4B | – 34N | + 40B | – 32N | – 37B | + 45N | – 36B | + 38N | + 41B | 4 | 1467 | 27½ | 1467 | ||
36 | D’ASTE Federico | 1491 F | SenM | ITA | – 19N | = 23B | = 31B | + 43N | = 24N | – 12B | + 35N | – 26B | – 29N | 3½ | 1564 | 32½ | 1564 | ||
37 | DUMONT Aline | 1484 F | SenF | FRA | BNO | – 12N | + 29B | – 17N | – 25B | + 35N | – 24B | = 41N | + 34B | – 32N | 3½ | 1509 | 32½ | 1509 | |
38 | PIGEAT Patrick | 1518 F | SenM | FRA | LYO | – 10N | + 41B | – 20N | + 46B | – 16N | – 27B | – 34N | – 35B | + 44B | 3 | 1453 | 30 | 1453 | |
39 | PUPIN Herve | 1283 F | SenM | FRA | BNO | EXE | – 19B | – 13N | + 33B | – 25N | – 29B | + 44N | – 24B | – 34N | 3 | 1371 | 32½ | 1371 | |
40 | COLLAS Emmanuel | 1400 N | SenM | FRA | BRE | – 16N | – 30B | – 35N | – 41B | + 44N | + 46B | – 32N | + 45N | – 33B | 3 | 1362 | 26 | 1362 | |
41 | ZWENGER Emmanuel | 1417 F | SenM | FRA | BNO | – 22B | – 38N | + 45B | + 40N | – 31B | – 28N | = 37B | – 30B | – 35N | 2½ | 1361 | 27½ | 1361 | |
42 | ROBERT Patrick | 1370 N | SenM | FRA | BNO | – 13N | – 21B | – 33N | – 29B | – 27N | – 44B | + 46N | = 43B | + 45B | 2½ | 1315 | 28 | 1315 | |
43 | PERISSINOTTO Joseph | 1360 N | SenM | FRA | BNO | – 15B | EXE | – 16N | – 36B | – 33N | – 34N | – 45B | = 42N | + 46B | 2½ | 1238 | 28½ | 1238 | |
44 | LELIEVRE Louis | 1419 F | VetM | FRA | BNO | – 17N | – 28B | – 45N | – 40B | + 42N | – 39B | + 46B | – 38N | 2 | 1264 | 22¾ | 1264 | ||
45 | PIPAULT Yves | 1499 E | SenM | FRA | IDF | – 5N | – 46B | – 41N | + 44B | – 23N | – 35B | + 43N | – 40B | – 42N | 2 | 1262 | 25½ | 1262 | |
46 | ANGELE Henri | 1390 N | VetM | FRA | BNO | – 26B | + 45N | – 15B | – 38N | – 28B | – 40N | – 42B | – 44N | – 43N | 1 | 1145 | 25 | 1145 |
Bonjour à toute l’équipe d’ Agneaux.
Encouragements à Loic, Fabrice et toute la bande.
Cordialement. Gérard Toupin