COURS
| GROUPE 1A avec Kévin + Simon | |||
| mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h15 | |||
| FRUCHARD | Cyrille | 1958 | 05/10/1998 |
| FAYAD | Erwan | 1938 | 06/10/1997 |
| NIEPCERON | Luc | 1800 | 07/04/1997 |
| AGHAMIR ALROBIAI | Nizar | 1773 | 24/01/1999 |
| SEIGNAT | Florian | 1740 | 11/02/2000 |
| GROUPE 1B avec Kévin + Simon | |||
| mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h15 | |||
| GELY | Yann | 1652 | 03/01/2002 |
| FAYAD | Yann | 1619 | 14/01/2000 |
| MARSAULT | Tanguy | 1600 | 08/12/2002 |
| VIEL | Simon | 1596 | 26/11/2001 |
| LENORMAND | Robin | 1537 | 23/04/1996 |
| NIEPCERON | Aurélien | 1527 | 07/01/2002 |
| KHENFIR | Helene | 1507 | 23/11/1999 |
| DE QUERCIZE | Andeol | 1500 | 03/07/1998 |
| GREGOIRE | Roxanne | 1500 | 31/08/2000 |
| Groupe 2 avec Catalin | |||
| mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h15 | |||
| PIASSALE | Nils | 1490 | 09/06/2005 |
| SABIANI | Chjara | 1487 | 29/08/2003 |
| LEMIERE | Clement | 1456 | 13/04/1998 |
| MATHET | Jeremy | 1444 | 21/10/2000 |
| FERNANDEZ | Leon | 1420 | 05/03/2004 |
| DARROUX | Laure | 1417 | 09/06/1999 |
| LEMIERE | Maxence | 1410 | 18/04/2000 |
| KERRIOU | David | 1390 | 13/08/2003 |
| MARTIN | Axel | 1380 | 29/12/2002 |
| LEMIERE | Charlotte | 1380 | 07/05/2003 |
| LAUNAY | Martin | 1370 | 17/11/2001 |
| COMMIN | Augustin | 1338 | 12/06/2004 |
| JURAN | Baptiste | 1312 | 01/08/2001 |
| Groupe 3 avec Kevin/Simon | |||
| lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 17h20 à 18h30 | |||
| WILLEMS | Elie | 1220 | 20/06/2005 |
| ROBERT | Yoann | 1220 | 02/05/2005 |
| JURAN | Paul | 1200 | 07/01/2003 |
| LEPLONGEON | Mathilde | 1110 | 24/04/2002 |
| COSTEROUSSE | Gaiane | 1106 | 02/02/2003 |
| GARCIA | Yan | 1050 | 23/12/2001 |
| LEPLONGEON | Marie | 1040 | 29/03/2005 |
| LAUNAY | Jade | 1020 | 11/08/2006 |
| GARCIA | Nathan | 1009 | 12/10/2004 |
| BABIN | Axel | 1009 | 03/02/2003 |
Analyses