-1400 (pro Evolution Echecs) : R9




Open Jeunes -1400 « Pro Evolution Echecs »


Open Jeunes -1400 « Pro Evolution Echecs »
Appariements de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 7 CLIPCEA Caius 1298 N   JURAN Paul 1200 N 7
2 LEFEBVRE Matthieu 1380 F   TROUBAT Alexandre 1343 F
3 6 GUERLACH Elie 1040 N   JURAN Baptiste 1312 F
4 6 FEIL Alexander 1398 F   LEMARCHAND Arthur 1200 N 6
5 6 AUMONT Tom 1328 F   TRIBOUT Alexandre 1009 E 6
6 6 VIARD Matteo 1010 N   SAFONAU Yauheni 1009 E 6
7 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1132 F   PROD’HOMME Thomas 1290 N
8 5 KEBAILI Doryan 1240 N   COTTE Corentin 1380 N 5
9 5 ROBERT Yoann 1220 N   LEMIERE Charlotte 1380 N 5
10 5 COGREL Justin 1330 N   WILLEMS Elie 1220 N 5
11 5 LEMARCHAND Victor 1009 E   ALLIOT Alexis 1300 N 5
12 5 DELIN Aristide 1290 N   MURGIA Tristan 1099 E 5
13 5 DEBORD Nino 1280 N   COSTEROUSSE Gaiane 1106 F 5
14 5 YAZHOVA Maryia 1009 E   MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1280 N 5
15 5 KROON Dominique 1000 N   ROMAS Lionia 1269 F 5
16 5 SMULDERS Rutger 1000 N   THIBON Clement 1250 N 5
17 KATCHATRIAN Haik 1160 N   HENRY Thibault 1290 N
18 KERRIOU David 1390 N   RIOULT Justin 1280 N 4
19 4 REFAHI Youssef 1250 N   FAUCHERON Matheo 1140 N 4
20 4 ESTADIEU Clotilde 1240 N   WENDLING Michael 1099 E 4
21 4 VOISINE Alexandre 1130 N   JUGUET Robin 1240 N 4
22 4 TELLIER Guilhem 1070 N   LEVY Raphaelle 1240 N 4
23 4 AYMARD Ambroise 1230 N   HARDY Romain 1140 N 4
24 4 FEREY Antonin 1009 E   LEROYER Enzo 1230 N 4
25 4 OUDOIRE Gatien 1220 N   GARCIA Nathan 1009 E 4
26 4 LAURENT Ekaterina 1200 N   LEMARCHAND Justin 1009 E 4
27 4 ALLIOT Mathieu 1180 N   TURCUMAN Alexandru Gabriel 1001 N 4
28 4 PERCHET Gabin 1009 E   TAPIE Lucien 1180 N 4
29 4 ZAHIR Victor 1009 E   LEPLONGEON Mathilde 1110 N
30 HOCH Anna 1140 N   MUNTHER Stephan 1009 E
31 LACATUS Gabriel 1100 N   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1009 E
32 TELLIER Samuel 1010 N   TALBIOUI Chirine 1009 E
33 3 CHEVALLIER Joseph 1099 E   COTTE Clement 1010 N 3
34 3 TALBIOUI Nael 1099 E   BABIN Axel 1009 E 3
35 3 BAKALIAN Nil 1090 N   YOLCHYAN Narek 1010 N 3
36 3 CHENEL Axel 1020 N   LEVY Theo 1080 N 3
37 3 DAUTEL Thomas 1009 E   GARCIA Yan 1050 N 3
38 3 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1050 N   WENDLING Raphael 1009 E 3
39 3 PEPIN Jules 1020 N   LEPLONGEON Marie 1040 N 3
40 GHERGHINOIU Lucas 1009 E   GALLION Laura 1150 N
41 ALEXANDERSSON Thomas 1009 E   MARECHAL-DINELLI Marianne 1150 N
42 ANSTETT Edouard 1020 N   HEILIG-BEUZIT Arthur 1009 E
43 2 GODEY Matheo 1009 E   FERNANDEZ Alexandre 1010 N 2
44 2 MUNTHER Victoria 1009 E   ALLIOT Paul 1009 E 2
45 1 YOLCHYAN Arsen 1009 E   BAKALARZ Adrian 1009 E 2
46 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1030 N 1 – F EXEMPT  


Laisser un commentaire