Open International Jeunes « Pion Magique » Appariements de la ronde 2 |
|||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | 2 | [1] | MACON Arthur | 2140 F | 1 – 0 | MARIE Florian | 1754 F | [1] | 2 |
2 | 2 | [1] | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 1773 F | X – X | DAVID Alexandru-Vasile | 2080 F | [1] | 2 |
3 | 2 | [1] | GRIGORIAN Roudolph | 2062 F | 1 – 0 | SEIGNAT Florian | 1740 F | [1] | 2 |
4 | 2 | [1] | DODART Guillaume | 1737 F | 0 – 1 | MONPEURT Cyrielle | 2043 F | [1] | 2 |
5 | 2 | [1] | FRUCHARD Cyrille | 1958 F | X – X | GUERLACH Keigo | 1730 F | [1] | 2 |
6 | 2 | [1] | GELY Yann | 1652 F | 0 – 1 | LENOEL Marine | 1951 F | [1] | 2 |
7 | 2 | [1] | PIGEAT Alexandre | 1942 F | 1 – 0 | TAPIE Jean | 1644 F | [1] | 2 |
8 | 2 | [1] | TRAVADON Loic | 1642 F | 0 – 1 | FAYAD Erwan | 1938 F | [1] | 2 |
9 | 2 | [1] | COGAN Nicolas | 1922 F | 1 – 0 | GAC Benjamin | 1628 F | [1] | 2 |
10 | 2 | [1] | CHAUVET Etienne | 1620 F | 0 – 1 | LE BRIS Yann | 1910 F | [1] | 2 |
11 | 2 | [1] | BANZEA Alexandru-Bogdan | 1856 F | 1 – 0 | GENNESSEAUX Blaise | 1617 F | [1] | 2 |
12 | 2 | [1] | CRAS Gildas | 1532 F | 0 – 1 | NOLOT Clementine | 1853 F | [1] | 2 |
13 | 2 | [1] | AUVRAY Honorine | 1835 F | X – X | NIEPCERON Aurelien | 1527 F | [1] | 2 |
14 | 2 | [1] | JAMAR Vadim | 1805 F | 1 – 0 | KHENFIR Helene | 1507 F | [1] | 2 |
15 | 2 | [1] | DE QUERCIZE Andeol | 1500 N | 0 – 1 | NIEPCERON Luc | 1800 F | [1] | 2 |
16 | 2 | [1] | GIRAULT Simon | 1782 F | 1 – 0 | GREGOIRE Roxanne | 1500 F | [1] | 2 |
17 | 2 | [1] | ELGERSMA Simon | 1498 N | X – X | PICHON Julien | 1775 F | [1] | 2 |
18 | 1½ | [½] | MARIMOUTOU Loic | 1936 F | 1 – 0 | SABIANI Chjara | 1487 F | [1] | 2 |
19 | 1½ | [½] | SUESCUN Melanie | 1544 F | 0 – 1 | MUELLER David | 1932 F | [½] | 1½ |
20 | 1½ | [½] | GLOTIN Adrien | 1571 F | X – X | JOURDREN Kevin | 1816 F | [½] | 1½ |
21 | 1½ | [½] | GAC Simon | 1514 F | 0 – 1 | BOUVET Florian | 1768 F | [½] | 1½ |
22 | 1½ | [½] | DILLENSCHNEIDER Ernesto | 1724 F | 1 – 0 | ROOS Daniel | 1574 F | [½] | 1½ |
23 | 1½ | [½] | GELY Lilas | 1533 F | 0 – 1 | DORY Manon | 1695 F | [½] | 1½ |
24 | 1 | [0] | PIGEAT Benoit | 1766 F | X – X | MARICA Ruxandra-Ioana | 1516 F | [½] | 1½ |
25 | 1 | [0] | KOVARSKI Julien | 1746 F | 1 – 0 | MAILLARD Pierre-Francois | 1471 F | [1] | 1 |
26 | 1 | [0] | FLOTTE Antoine | 1626 F | 0 – 1 | CARLIER Nathan | 1467 F | [1] | 1 |
27 | 1 | [1] | GEORGET Aymeric | 1451 F | 1 – 0 | PAILLARD Eliott | 1625 F | [0] | 1 |
28 | 1 | [0] | BOUDRY Marc | 1620 F | X – X | MATHET Jeremy | 1444 F | [1] | 1 |
29 | 1 | [0] | FAYAD Yann | 1619 F | 1 – 0 | SAPRANIDES Alexandre | 1431 F | [1] | 1 |
30 | 1 | [0] | ANDRONACHE Mihai-Stefan | 1611 F | X – X | DODART Marion | 1428 F | [1] | 1 |
31 | 1 | [1] | ARTUR Sean | 1400 N | 0 – 1 | ROUZES Sibylle-Anne | 1609 F | [0] | 1 |
32 | 1 | [0] | LEFEBVRE Alexandre | 1608 F | X – X | GAULT Paolo | 1422 F | [1] | 1 |
33 | 1 | [1] | ORTEGA Corentin | 1400 N | X – X | MARSAULT Tanguy | 1600 N | [0] | 1 |
34 | 1 | [0] | LE BIHAN Baptiste | 1596 F | 0 – 1 | FERNANDEZ Leon | 1420 N | [1] | 1 |
35 | 1 | [1] | OLIVIER Hugo | 1391 F | 0 – 1 | VIEL Simon | 1596 F | [0] | 1 |
36 | 1 | [0] | HAMIDI Navid | 1595 F | 1 – 0 | SOUJAEFF Alexei | 1410 N | [1] | 1 |
37 | 1 | [1] | JUQUET Quentin | 1390 F | 0 – 1 | TURCUMAN Dragos-Mihai | 1595 F | [0] | 1 |
38 | 1 | [0] | CERIPA Adrien | 1587 F | 1 – 0 | VERHAEGEN Valentine | 1400 N | [1] | 1 |
39 | 1 | [1] | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1368 F | 0 – 1 | TESSIER Victor | 1571 F | [0] | 1 |
40 | 1 | [0] | CORTES Remy | 1559 F | 1 – 0 | BASSINI Nina | 1390 F | [1] | 1 |
41 | 1 | [1] | RIGAUD Titouan | 1353 F | 1 – 0 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1557 F | [0] | 1 |
42 | 1 | [0] | MORIN Lucas | 1544 F | 0 – 1 | BORM Bart | 1387 N | [1] | 1 |
43 | 1 | [1] | TOCQUE Alexis | 1342 F | 1 – 0 | NIEPCERON Hugo | 1544 F | [0] | 1 |
44 | 1 | [1] | MOUCHEL Simon | 1300 N | 0 – 1 | MACHIELS Etienne | 1542 F | [0] | 1 |
45 | 1 | [0] | BASSINI Emile | 1541 F | 0 – 1 | MOUTHUY Jacky-Long | 1366 F | [1] | 1 |
46 | 1 | [1] | DUCHOSSOIR Anatole | 1290 N | 1 – 0 | BROEK Barry | 1537 N | [0] | 1 |
47 | 1 | [0] | COSTEROUSSE Quentin | 1537 F | 1 – 0 | HELIGOIN Bastien | 1360 F | [1] | 1 |
48 | 1 | [1] | GEORGET Laureline | 1274 F | 0 – 1 | LENORMAND Robin | 1537 F | [0] | 1 |
49 | 1 | [0] | LAMOUR Corentin | 1530 F | 1 – 0 | PIGEAT Typhaine | 1359 F | [1] | 1 |
50 | 1 | [0] | SAUCOURT Charles | 1520 F | 1 – 0 | RIHOUEY Thomas | 1350 N | [1] | 1 |
51 | 1 | [1] | VAN ROODEN Sarah | 1230 N | 1 – 0 | AZOUNI Anais | 1519 F | [0] | 1 |
52 | 1 | [0] | COGAN Guillaume | 1519 F | 1 – 0 | TUDOR Raphael | 1340 F | [1] | 1 |
53 | 1 | [1] | STROMBERG Oskar | 1199 E | 0 – 1 | DELABBEY Florian | 1513 F | [0] | 1 |
54 | 1 | [0] | L’HOSTIS Tristan | 1511 F | 1 – 0 | JIDOVU Alexandra-Irina | 1326 F | [1] | 1 |
55 | 1 | [1] | OLIVIER Yohann | 1030 N | 0 – 1 | LANGEVIN Pauline | 1511 F | [0] | 1 |
56 | 1 | [0] | CHERION Paul | 1510 N | 1 – 0 | HUSERS Yannick | 1279 N | [1] | 1 |
57 | 1 | [0] | HELIGOIN Antoine | 1500 N | 0 – 1 | VAN DER HOEVEN Carsten | 1257 N | [1] | 1 |
58 | 1 | [0] | PIASSALE Nils | 1490 N | 0 – 1 | SOKALAU Andrei | 1199 E | [1] | 1 |
59 | 1 | [1] | BOUCHARD Hugo | 1480 N | 0 – 1 | ALEXANDERSSON Filip | 1099 E | [1] | 1 |
60 | ½ | [½] | TAPIE Felix | 1314 F | 1 – 0 | ARNOULD Charles | 1476 F | [½] | ½ |
61 | ½ | [½] | GROSBOILLOT Victorie | 1290 N | 0 – 1 | LEMIERE Clement | 1456 F | [½] | ½ |
62 | ½ | [½] | COMMIN Augustin | 1338 F | 1 – 0 | HARDOUIN Emeric | 1430 N | [½] | ½ |
63 | ½ | [½] | COLLAS Tristan | 1420 N | 1 – 0 | LAHACHOVA Anastasiya | 1099 E | [½] | ½ |
64 | ½ | [½] | VILLEMER Aurelien | 1360 N | X – X | BIRAN Anastasiya | 1009 E | [½] | ½ |
65 | ½ | [½] | LEVY David | 1340 N | 1 – 0 | COLLAS Yael | 1280 N | [½] | ½ |
66 | 0 | [0] | DELAFENETRE Alexandre | 1457 F | X – X | KROON Joppe | 1240 N | [0] | 0 |
67 | 0 | [0] | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1282 F | 1 – 0 | CORTES Serge | 1450 N | [0] | 0 |
68 | 0 | [0] | FERRAND Thadek | 1280 N | X – X | CARDINAL Samuel | 1436 F | [0] | 0 |
69 | 0 | [0] | DARROUX Laure | 1417 F | 1 – 0 | FERNANDEZ Antoine | 1220 N | [0] | 0 |
70 | 0 | [0] | LEROYER Zoe | 1260 N | F – 1 | BROUARD Gregoire | 1410 N | [0] | 0 |
71 | 0 | [0] | LEMIERE Maxence | 1410 N | 1 – 0 | FEAUX DE LA CROIX Martin | 1215 F | [0] | 0 |
72 | 0 | [0] | CARDINAL Vincent | 1250 N | 0 – 1 | DESNOS Leo | 1400 N | [0] | 0 |
73 | 0 | [0] | FLOCH Briac | 1380 N | 1 – 0 | OPREA Bogdan | 1199 E | [0] | 0 |
74 | 0 | [0] | LORTHIOIR Gwenegan | 1220 N | 0 – 1 | MARTIN Axel | 1380 N | [0] | 0 |
75 | 0 | [0] | CHEVALLIER Alban | 1360 N | 0 – 1 | OLERON Tanguy | 1130 N | [0] | 0 |
76 | 0 | [0] | LE GALL Baptiste | 1210 N | 1 – 0 | HEURTE Margaux | 1340 N | [0] | 0 |
77 | 0 | [0] | SAMOUILHAN Pierre-Armand | 1199 E | 1 – 0 | WEIBEL Theo | 1340 N | [0] | 0 |
78 | 0 | [0] | WEIDEMA Luuk | 1109 N | 1 – 0 | KANGER Martijn | 1332 N | [0] | 0 |
79 | 0 | [0] | RIOULT Nathan | 1327 F | 1 – 0 | DIQUELOU Alan | 1080 N | [0] | 0 |
80 | 0 | [0] | CHANG Jeffrey | 1099 E | 1 – 0 | SAUCOURT Nathan | 1310 F | [0] | 0 |
81 | 0 | [0] | LAVALLETTE Remi | 1090 N | 0 – 1 | DUBOUE Camille | 1298 F | [0] | 0 |
82 | 0 | [0] | MOREL Lilian | 1050 N | 0 – 1 | ELLIS Antoine | 1290 N | [0] | 0 |
83 | 0 | [0] | KUZYAEV Bulat | 1009 E | X – X | SONG-LE MAGUET Yihan | 1290 N | [0] | 0 |
84 | 0 | [0] | BROCARD Elie | 1030 N | 1 – F | EXEMPT | [ ] |
pourquoi lis-je exempt en face du nom de mon fils Elie? N’a t’il pas joué?
Bonjour
En effet, Elie est exempt lundi matin (ronde 2) donc il n’a pas de partie.
Cordialement
Hubert
ok, merci bonne journée à tous!